27. 5. 2020
Reinforcement of the stone wall
In May, the consolidation of the stone wall in Mošnova Street began
Erben’s Residence provides privacy full of inspiration with a room for relaxation and creativity.
We are building a place that will grant your wishes. Twenty luxurious units located on eight floors. Whether you are looking for a cosy place to live, or a truly spacious residence with five bedrooms, this project offers you all the options.
The unique architectural concept with terraces and roof gardens outlines the unrepeatable curves of the Strahov Hill. The whole place is a natural part of the hillside with its neighbourhood.
Green roof terraces provide a generous space for overviewing the whole panorama of Prague. The extensive number of windows ensures airiness, lightness and a feeling of an absolute freedom.
„We have been planning this project for a long time. Thought through every detail. Chose individual materials, equipment, furnishes and accessories. Now we introduce to you the perfect housing for successful and self-confident. For anyone who is looking for a unique apartment near the Prague Centre.
Do not settle for good when you can have the best. You will know the difference at first sight. Thanks to our efforts the Erben Residence will become your perfect home. The home where you will love returning to…
The area Hřebenka is one of the most desired residential locations in Prague. What makes this area perfect for family life is the fact that it only takes few minutes to get to the very centre of Prague from Hřebenka, the traffic is very light and there are many opportunities for free time activities.
The residence lies on the southern slope of the Strahov Hill in walking distance from both Ladronka park and the romantic Petřín with its popular cable car. There are also Prague Castle, Malostranská, game park Hvězdy and Malvazinky not far away.
International schools, tennis courts, golf course and five-star shopping center Nový Smíchov (which is only 5 minutes away) along with many other facilities make the location of Erben Residence one of the best and most desired in the whole capital.
Dispozice | 4+kk |
---|---|
Prodejní plocha | 162 m2 |
Dispozice | 5+kk |
---|---|
Prodejní plocha | 199 m2 |
Dispozice | 4+kk |
---|---|
Prodejní plocha | 136 m2 |
Dispozice | 4+kk |
---|---|
Prodejní plocha | 159 m2 |
Dispozice | 5+kk |
---|---|
Prodejní plocha | 195 m2 |
Dispozice | 3+kk |
---|---|
Prodejní plocha | 119 m2 |
Dispozice | 3+kk |
---|---|
Prodejní plocha | 119 m2 |
Dispozice | 6+kk |
---|---|
Prodejní plocha | 243 m2 |
Dispozice | 3+kk |
---|---|
Prodejní plocha | 141 m2 |
Stav | Volný |
---|---|
Dispozice | 4+kk |
Prodejní plocha | 162 m2 |
Zahradní sklad | 57 m2 |
Terasa | 64 m2 |
Předzahrádka | 33 m2 |
07 | Chodba | 20,2 m2 |
---|---|---|
08 | Koupelna | 7,3 m2 |
09 | Ložnice | 15,8 m2 |
10 | Koupelna | 4,9 m2 |
11 | Ložnice | 17,6 m2 |
12 | Ložnice | 13.8 m2 |
13 | Terasa | 25,1 m2 |
15 | Zahradní sklad | 15,4 m2 |
01 | Vstupní hala | 8,0 m2 |
---|---|---|
02 | Obývací pokoj s kuchyní | 62,3 m2 |
03 | Komora | 2,6 m2 |
04 | WC | 2,1 m2 |
05 | Zahradní sklad | 42 m2 |
06 | Předzahrádka | 22,4 m2 |
06 | Předzahrádka | 7,6 m2 |
06 | Terasa | 39,2 m2 |
06 | Předzahrádka | 3 m2 |
Stav | Volný |
---|---|
Dispozice | 5+kk |
Prodejní plocha | 199 m2 |
Terasa | 42 m2 |
13 | Chodba | 16,9 m2 |
---|---|---|
14 | Šatna | 6 m2 |
15 | Koupelna | 6,3 m2 |
16 | Ložnice | 12,8 m2 |
17 | Terasa | 22,4 m2 |
08 | Chodba | 25,4 m2 |
---|---|---|
09 | Ložnice | 10,9 m2 |
10 | Koupelna | 10,0 m2 |
11 | Ložnice | 15,9 m2 |
12 | Terasa | 19,3 m2 |
01 | Vstupní hala | 7,7 m2 |
---|---|---|
02 | Ložnice | 12,6 m2 |
03 | Šatna | 4,4 m2 |
04 | Koupelna | 3,5 m2 |
05 | WC | 1,7 m2 |
06 | Obývací pokoj s kuchyní | 50,7 m2 |
07 | Komora | 2,5 m2 |
Stav | Volný |
---|---|
Dispozice | 4+kk |
Prodejní plocha | 136 m2 |
Terasa | 50 m2 |
06 | Chodba | 18,1 m2 |
---|---|---|
07 | Ložnice | 16,5 m2 |
08 | Koupelna | 6,0 m2 |
09 | Koupelna | 7,5 m2 |
10 | Ložnice | 13,9 m2 |
11 | Ložnice | 9,2 m2 |
12 | Terasa | 14,4 m2 |
13 | Terasa | 10,1 m2 |
13 | Předzahrádka | 6,9 m2 |
01 | Vstupní hala | 5 m2 |
---|---|---|
02 | WC | 1,8 m2 |
03 | Obývací pokoj s kuchyní | 46,0 m2 |
04 | Komora | 4,9 m2 |
05 | Terasa | 25,4 m2 |
Stav | Volný |
---|---|
Dispozice | 4+kk |
Prodejní plocha | 159 m2 |
Zahradní sklad | 18 m2 |
Terasa | 56 m2 |
Předzahrádka | 77 m2 |
07 | Chodba | 20,3 m2 |
---|---|---|
08 | Koupelna | 4,8 m2 |
09 | Ložnice | 17,6 m2 |
10 | Koupelna | 6,1 m2 |
11 | Ložnice | 16 m2 |
12 | Ložnice | 12,1 m2 |
13 | Terasa | 15 m2 |
01 | Vstupní hala | 8 m2 |
---|---|---|
02 | Obývací pokoj s kuchyní | 61,8 m2 |
03 | WC | 2,1 m2 |
04 | Komora | 2,7 m2 |
05 | Zahradní sklad | 17,7 m2 |
06 | Předzahrádka | 62,7 m2 |
06 | Terasa | 40,5 m2 |
06 | Předzahrádka | 14,4 m2 |
Stav | Volný |
---|---|
Dispozice | 5+kk |
Prodejní plocha | 195 m2 |
Terasa | 46 m2 |
13 | Chodba | 16,7 m2 |
---|---|---|
14 | Šatna | 7,8 m2 |
15 | Koupelna | 5,8 m2 |
16 | Ložnice | 12,0 m2 |
17 | Terasa | 26,4 m2 |
08 | Chodba | 25,3 m2 |
---|---|---|
09 | Ložnice | 17,7 m2 |
10 | Koupelna | 9,9 m2 |
11 | Ložnice | 12,3 m2 |
12 | Terasa | 19,2 m2 |
01 | Vstupní hala | 7,4 m2 |
---|---|---|
02 | Ložnice | 12,5 m2 |
03 | Šatna | 4,4 m2 |
04 | Koupelna | 3,7 m2 |
05 | Obývací pokoj s kuchyní | 45,7 m2 |
06 | Komora | 2,5 m2 |
07 | WC | 1,8 m2 |
Stav | Volný |
---|---|
Dispozice | 3+kk |
Prodejní plocha | 119 m2 |
Zahradní sklad | 50 m2 |
Terasa | 61 m2 |
Předzahrádka | 62 m2 |
07 | Chodba | 19 m2 |
---|---|---|
08 | Koupelna | 5,9 m2 |
10 | Koupelna | 3,9 m2 |
09 | Ložnice | 16,4 m2 |
11 | Ložnice | 16,4 m2 |
12 | Terasa | 19,5 m2 |
13 | Zahradní sklad | 14,5 m2 |
01 | Vstupní hala | 6,5 m2 |
---|---|---|
02 | Obývací pokoj s kuchyní | 43,1 m2 |
03 | WC | 1,7 m2 |
04 | Komora | 2,1 m2 |
05 | Zahradní sklad | 34,8 m2 |
06 | Terasa | 40,7 m2 |
06 | Předzahrádka | 11,6 m2 |
06 | Předzahrádka | 50,3 m2 |
Stav | Volný |
---|---|
Dispozice | 3+kk |
Prodejní plocha | 119 m2 |
Zahradní sklad | 17 m2 |
Terasa | 44 m2 |
Předzahrádka | 10 m2 |
07 | Chodba | 16,9 m2 |
---|---|---|
08 | Koupelna | 6,2 m2 |
09 | Koupelna | 6,1 m2 |
10 | Ložnice | 21,3 m2 |
11 | Ložnice | 11,8 m2 |
12 | Terasa | 14,1 m2 |
01 | Vstupní hala | 6,4 m2 |
---|---|---|
02 | Obývací pokoj s kuchyní | 43,6 m2 |
03 | Komora | 2,2 m2 |
04 | WC | 1,7 m2 |
05 | Zahradní sklad | 17,1 m2 |
06 | Terasa | 30,3 m2 |
06 | Předzahrádka | 10 m2 |
Stav | Volný |
---|---|
Dispozice | 6+kk |
Prodejní plocha | 243 m2 |
Terasa | 103 m2 |
17 | Chodba | 7,1 m2 |
---|---|---|
18 | Ložnice | 19,0 m2 |
19 | Koupelna | 10,0 m2 |
20 | Šatna | 20 m2 |
21 | Terasa | 27,5 m2 |
11 | Chodba | 19,2 m2 |
---|---|---|
12 | Ložnice | 10,4 m2 |
13 | Ložnice | 9,3 m2 |
14 | Ložnice | 22,1 m2 |
15 | Koupelna | 4,6 m2 |
16 | Terasa | 56,2 m2 |
01 | Vstupní hala | 21,7 m2 |
---|---|---|
02 | Obývací pokoj s kuchyní | 66,4 m2 |
03 | Šatna | 6,1 m2 |
04 | WC předsíň | 2,2 m2 |
05 | WC | 1,8 m2 |
06 | Komora | 3,1 m2 |
07 | Ložnice | 13,8 m2 |
08 | Koupelna | 4,5 m2 |
09 | Šatna | 3 m2 |
10 | Terasa | 20,9 m2 |
Stav | Volný |
---|---|
Dispozice | 3+kk |
Prodejní plocha | 141 m2 |
Terasa | 43 m2 |
01 | Vstupní hala | 15,3 m2 |
---|---|---|
02 | Obývací pokoj s kuchyní | 65,0 m2 |
03 | Ložnice | 13,3 m2 |
04 | Ložnice | 19,4 m2 |
05 | Koupelna | 3,8 m2 |
06 | Komora | 3,2 m2 |
07 | WC | 1,6 m2 |
08 | Koupelna | 8,4 m2 |
09 | Terasa | 42,9 m2 |
číslo | podlaží | dispozice | prodejní plocha | terasa/balkon | předzahrádka | zahradní sklad | cena vč. DPH | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D | 1pp | 3+kk | 141 m2 | 43 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 23 690 000 Kč | Volný |
1EFG | 1 np | 6+kk | 243 m2 | 103 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 45 990 000 Kč | Volný |
2AB | 3pp | 3+kk | 119 m2 | 44 m2 | 10 m2 | 17 m2 | 22 590 000 Kč | Volný |
3AB | 3 pp | 3+kk | 119 m2 | 61 m2 | 62 m2 | 50 m2 | 28 890 000 Kč | Volný |
3EFG | 1 np | 5+kk | 195 m2 | 46 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 35 290 000 Kč | Volný |
4AB | 3 pp | 4+kk | 159 m2 | 56 m2 | 77 m2 | 18 m2 | 29 890 000 Kč | Volný |
4CD | 1 pp | 4+kk | 136 m2 | 50 m2 | 7 m2 | 0 m2 | 23 090 000 Kč | Volný |
4EFG | 1 np | 5+kk | 199 m2 | 42 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 35 290 000 Kč | Volný |
5AB | 3 pp | 4+kk | 162 m2 | 64 m2 | 33 m2 | 57 m2 | 34 290 000 Kč | Volný |
Rezervační poplatek po uzavření Rezervační smlouvy - 150 000 Kč vč. DPH
Podpis Smlouvy o budoucí kupní smlouvě - 20% kupní ceny bytu vč. DPH
Po kolaudaci (po dokončení výstavby) - 80% doplatek kupní ceny bytu vč. DPH
building permit and start of construction - 1Q 2020
construction completion - 3Q 2022
handover of apartments - 4Q 2022
Unique. A word perfectly capturing every aspect of the project. An exceptional location on the border of block built-up area and individual villas. An extraordinarily sloping, south-oriented estate on the verge of technical buildability. An uncommon assignment with generosity and exclusivity as the keywords.
Despite that, a synergic connection was created as a unique whole.
The result is a house of two faces: a tall charismatic wall opens to the lookout, while its welcoming terraces are reaching for the sun. On the other side, modest solitaires face the road, relevant to surrounding buildings.
Both sides are combined with humble morphology without opulence and luxury, but with emphasis on detail, functionality and comfort.
Design by:
ADR s.r.o.
Petr Kolář,Aleš Lapka
Co-authors:
Anna Vildová, Pavel Špringl
ADR s.r.o. – Petr Kolář, Aleš Lapka
No exceptional building can be created without an exceptional design. This design is backed by the architectural studio of ADR s.r.o., run by Petr Kolář and Aleš Lapka. Since 1996, their work has acquired more than 30 awards, such as the Red Dot Award, the Grand Prix, the National Design Award or the Czech Architecture Award.
Both architects have cooperated with the most famous names of both the Czech and world-wide architecture community including Eva Jiřičná. You can read about their work in hundreds of magazines – from daily press to Czech expert magazines to globally respected magazines including Forbes. For example, the ADR studio has designed and realized the Olympic Czech House in London or the VELAA Private Island on Maldives. Among their recent award-wining jobs are the project of the Javornice distillery or the Trautenberk Brewery in Krkonoše.
Respect to the surrounding built-up area. Functionality. Aesthetics. These are the three tenants to create a unique place you can call home. Without you, however, it will be “just” a perfect place to live. You will be the one who imbues it with the greatest magic.
EBM Expert s.r.o, Ing. arch. Petr Vacek, Ing. arch. Monika Čížková
General project architect from the building-permit level documentation
EBM Expert s.r.o, Ing. Martin Zelenka, Ing. arch. Vojtěch Sigmund
EBM Partner a.s. is a part of the EBM Group company group.
Besides the developer company, the EBM Group consists of the EBM Expert architecture/design studio, the EBM Construct building provider, and the EBM Rent real estate and managerial company.
The individual companies’ synergy and focus on added value are praised by the experts as well, as evidenced by several significant architectonic and developer awards. The reasons are obvious: the choice of location, high standards and the quality of realisation.
Rezidence Erbenova a.s.
Na Valentince 3336/4
150 00 Praha 5
IČO: 07198701
Contact us
Štěpán Janeček
+420 777 300 306
sjanecek@ebmgroup.cz